SERVIDOR
| Nome: | GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.816.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 10.03 | 0,00 | 481,58 | |
| Outras dedução | 22.50 | 0,00 | 253,50 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.135,08 | |||
| Total Liquido: | 1.664,92 | |||



Aguarde...